المواصفات
| ITEM | SPECIFICATION |
| WEIGHT CAPACITY | 115 kgs (250 lbs) |
| SEAT: TYPE/SIZE | 40.6cms Fish-On |
| DRIVE WHEEL | 200mmx50mm(8″x2″) |
| FRONT CASTER(WHEEL) | 180mmx40mm(7″x1.6″) |
| REAR CASTER(ANTI-TIPPER) | yes |
| MAX SPEED | 8 Kmph ( 5 mph) |
| BATTERY SPECIFICATIONS | 24V 11.5Ah Li-Polymer |
| BATTERY RANGE | 15 -20 Kms per full charge |
| CHARGER TYPE | 2.5 Amp,110/240 Volt,Lí-ION Charger |
| CONTROLLER TYPE | S-DRIVE 45 Amp (S-DRIVE 70Amp option) |
| MOTOR TYPE | 4-Pole 270W |
| WEIGHT:W/BATTERY | 25.5 Kgs ( 56Lbs) |
| WEIGHT: W/O BATTERY | 22.2Kgs (48.94Lbs) |
| TURNING RADIUS | 81.78 cms |
| LENGTH | 92.964 cms |
| WIDE | 48.26 cms |
| HEIGHT | 94.88 cms |
| FOLDED DIMENSSEONS | 82.55 x 48.26 x 45 cms |
| SEAT WIDTH | 41 cms |
| SEAT HEIGHT | 32 cms |
| SEAT DEPTH | 33 cms |
| BACK HEIGHT | 36 cms |
| WHEEL BASE | 69.6 cms |
| GROUND CLEARANCE | 6.1 cms |
| LEG ROOM | 42 cms |
معرض الصور








